Tag: SABATO
PICKLEBALL TAGGINO, VINCONO FARA & RUSSO
Grandissima prova dei due giocatori della Virtus Santa Maria
Bel torneo tra sole e vento quello giocato sabato 23 marzo ai campi outdoor del “Taggino” in via Taggia 93 a Roma. L’evento promosso dall’ASD CHEYENNE ha visto ben 19 partecipanti (17 uomini e 2 donne) che si sono battagliati sui due campi outdoor bicolore del piccolo circolo sportivo. Le coppie organizzate dall’istruttore FITP Simone Ferri sono state le seguenti: FARA/RUSSO, GALA/ALAGIA G., PELLEGRINO/PELLEGRINO, FERRI/HEIDKAMP, PIATTOLI/VANNICELLI, DI DOMENICO/GALLEGATI, ALAGIA S./PAMBIANCO, LUCIDI/PANIGUTTI, MERCHIORI/SERRAINO e GREGORI. La competizione ha visto crearsi due gironi da 5 coppie ognuno (il giocatore GREGORI essendo rimasto dispari gareggiava con un jolly ogni volta). La formula studiata prevedeva che ogni gara nei gironi era a set unico a 7 punti dopodiché nelle fasi finali si giocava un set unico a 11 punti.
Risultati del GIRONE 1
-
Piattoli/Vannicelli b. Alagia S/Pambianco 7:0
-
Fara/Russo b. Pellegrino/Pellegrino 7:2
-
Ferri/Heidkamp b. Piattoli/Vannicelli 7:1
-
Fara/Russo b. Alagia S/Pambianco 7:0
-
Pellegrino/Pellegrino b. Piattoli/Vannicelli 7:3
-
Ferri/Heidkamp b. Alagia S/Pambianco 7:1
-
Fara/Russo b. Piattoli/Vannicelli 7:3
-
Ferri/Heidkamp b. Pellegrino/Pellegrino 7:6
-
Pellegrino/Pellegrino b. Alagia S/Pambianco 7:0
-
Fara/Russo b. Ferri/Heidkamp 7:1
Risultati del GIRONE 2
-
Gregori/X b. Gala/Alagia G 7:0
-
Di Domenico/Gallegati b. Lucidi/Panigutti 7:0
-
Merchiori/Serraino b. Gala/Alagia G 7:1
-
Lucidi/Panigutti b. Gregori/X 7:3
-
Di Domenico/Gallegati b. Gala/Alagia G 7:2
-
Merchiori/Serraino b. Gregori/X 7:4
-
Lucidi/Panigutti b. Gala/Alagia G 7:5
-
Di Domenico/Gallegati b. Merchiori/Serraino 7:2
-
Di Domenico/Gallegati b. Gregori/X 7:0
-
Merchiori/Serraino b. Lucidi/Panigutti 7:5
LE SEMIFINALI
LE FINALI GOLD E SILVER
Ecco il ranking sociale del Cheyenne Pickleball Taggino
RANKING CHEYENNE PICKLEBALL TAGGINO
| Giocatori | PUNTI TOTALI | PUNTI 2° TORNEO TAGGINO | Presenze tornei Taggino | Gare vinte girone | Gare perse girone | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRI Simone | 2600 | 1000 | 2 | 3 | 1 | 100 | 300 | ||
| GREGORI Luca | 2600 | 500 | 2 | 1 | 3 | 200 | 100 | ||
| MERCHIORI Marco | 2500 | 1100 | 2 | 3 | 1 | 100 | 400 | ||
| SERRAINO Tonino | 2500 | 1100 | 2 | 3 | 1 | 100 | 400 | ||
| VANNICELLI Daniele | 2300 | 700 | 2 | 1 | 3 | 200 | 300 | ||
| FIORI Alessio | 2100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FARA Eugenio | 2000 | 2000 | 1 | 4 | 0 | 400 | 800 | ||
| RUSSO Massimiliano | 2000 | 2000 | 1 | 4 | 0 | 400 | 800 | ||
| HEIDKAMP Federico | 1800 | 1000 | 2 | 3 | 1 | 100 | 300 | ||
| DI DOMENICO Andrea | 1700 | 1700 | 1 | 4 | 0 | 400 | 500 | ||
| GALLEGATI Filippo | 1700 | 1700 | 1 | 4 | 0 | 400 | 500 | ||
| PELLEGRINO Pino | 1300 | 500 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | ||
| PELLEGRINO Yuri | 1300 | 500 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | ||
| PEDETTA Cristina | 800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PIATTOLI Luca | 700 | 700 | 1 | 1 | 3 | 200 | 300 | ||
| GALA Francesco | 600 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| PAMBIANCO Stefano | 600 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| LUCIDI Roberto | 500 | 500 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | ||
| PANIGUTTI Luca | 500 | 500 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | ||
| BIALETTI Alessandra | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DAVOS Cecilia | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALAGIA Giorgia | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| ALAGIA Serena | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Dati delle partite del 2° torneo
| Player | Matches | Points | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|
| FARA E - RUSSO M | 6 | 50:12 | 6:0 | 6:0 |
| DI DOMENICO A - GALLEGATI F | 6 | 43:23 | 5:1 | 5:1 |
| MERCHIORI M - SERRAINO T | 6 | 36:38 | 4:2 | 4:2 |
| FERRI S - HEIDKAMP F | 6 | 40:37 | 3:3 | 3:3 |
| PIATTOLI L - VANNICELLI D | 6 | 36:33 | 3:3 | 3:3 |
| PELLEGRINO P-PELLEGRINO Y | 5 | 30:28 | 2:3 | 2:3 |
| LUCIDI R - PANIGUTTI L | 5 | 22:33 | 2:3 | 2:3 |
| GREGORI L - X | 6 | 34:40 | 2:4 | 2:4 |
| ALAGIA G- GALA F | 4 | 8:28 | 0:4 | 0:4 |
| ALAGIA S - PAMBIANCO S | 4 | 1:28 | 0:4 | 0:4 |
Match testa a testa del 2° torneo
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | ALAGIA S - PAMBIANCO S - FARA E - RUSSO M | ||
| 0:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 0:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| 25/03/2024 | ALAGIA S - PAMBIANCO S - FERRI S - HEIDKAMP F | ||
| 1:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 1:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| 25/03/2024 | ALAGIA S - PAMBIANCO S - PIATTOLI L - VANNICELLI D | ||
| 0:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 0:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| 25/03/2024 | ALAGIA S - PAMBIANCO S - PELLEGRINO P-PELLEGRINO Y | ||
| 0:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 0:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | ALAGIA G- GALA F - DI DOMENICO A - GALLEGATI F | ||
| 2:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 2:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| 25/03/2024 | ALAGIA G- GALA F - LUCIDI R - PANIGUTTI L | ||
| 5:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 5:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| 25/03/2024 | ALAGIA G- GALA F - MERCHIORI M - SERRAINO T | ||
| 1:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 1:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| 25/03/2024 | ALAGIA G- GALA F - GREGORI L - X | ||
| 0:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 0:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| 25/03/2024 | FARA E - RUSSO M - ALAGIA S - PAMBIANCO S | ||
| 7:0 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:0 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | FARA E - RUSSO M - FERRI S - HEIDKAMP F | ||
| 7:1 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:1 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| 25/03/2024 | FARA E - RUSSO M - PIATTOLI L - VANNICELLI D | ||
| 7:3 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:3 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| 25/03/2024 | FARA E - RUSSO M - PELLEGRINO P-PELLEGRINO Y | ||
| 7:2 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:2 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| 25/03/2024 | FARA E - RUSSO M - DI DOMENICO A - GALLEGATI F | ||
| 11:4 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 11:4 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | FARA E - RUSSO M - MERCHIORI M - SERRAINO T | ||
| 11:2 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 11:2 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | FERRI S - HEIDKAMP F - ALAGIA S - PAMBIANCO S | ||
| 7:1 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:1 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | FERRI S - HEIDKAMP F - FARA E - RUSSO M | ||
| 1:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 1:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | FERRI S - HEIDKAMP F - PIATTOLI L - VANNICELLI D | ||
| 7:1 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:1 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| 25/03/2024 | FERRI S - HEIDKAMP F - PELLEGRINO P-PELLEGRINO Y | ||
| 7:6 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:6 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| 25/03/2024 | FERRI S - HEIDKAMP F - DI DOMENICO A - GALLEGATI F | ||
| 8:11 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 8:11 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | FERRI S - HEIDKAMP F - MERCHIORI M - SERRAINO T | ||
| 10:11 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 10:11 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | PIATTOLI L - VANNICELLI D - ALAGIA S - PAMBIANCO S | ||
| 7:0 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:0 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | PIATTOLI L - VANNICELLI D - FARA E - RUSSO M | ||
| 3:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 3:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| 25/03/2024 | PIATTOLI L - VANNICELLI D - FERRI S - HEIDKAMP F | ||
| 1:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 1:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | PIATTOLI L - VANNICELLI D - PELLEGRINO P-PELLEGRINO Y | ||
| 3:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 3:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | PIATTOLI L - VANNICELLI D - LUCIDI R - PANIGUTTI L | ||
| 11:3 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 11:3 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | PIATTOLI L - VANNICELLI D - GREGORI L - X | ||
| 11:9 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 11:9 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| 25/03/2024 | PELLEGRINO P-PELLEGRINO Y - ALAGIA S - PAMBIANCO S | ||
| 7:0 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:0 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | PELLEGRINO P-PELLEGRINO Y - FARA E - RUSSO M | ||
| 2:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 2:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| 25/03/2024 | PELLEGRINO P-PELLEGRINO Y - FERRI S - HEIDKAMP F | ||
| 6:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 6:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| 25/03/2024 | PELLEGRINO P-PELLEGRINO Y - PIATTOLI L - VANNICELLI D | ||
| 7:3 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:3 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | PELLEGRINO P-PELLEGRINO Y - GREGORI L - X | ||
| 8:11 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 8:11 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | DI DOMENICO A - GALLEGATI F - ALAGIA G- GALA F | ||
| 7:2 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:2 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| 25/03/2024 | DI DOMENICO A - GALLEGATI F - FARA E - RUSSO M | ||
| 4:11 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 4:11 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| 25/03/2024 | DI DOMENICO A - GALLEGATI F - FERRI S - HEIDKAMP F | ||
| 11:8 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 11:8 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | DI DOMENICO A - GALLEGATI F - LUCIDI R - PANIGUTTI L | ||
| 7:0 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:0 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| 25/03/2024 | DI DOMENICO A - GALLEGATI F - MERCHIORI M - SERRAINO T | ||
| 7:2 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:2 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| 25/03/2024 | DI DOMENICO A - GALLEGATI F - GREGORI L - X | ||
| 7:0 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:0 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | LUCIDI R - PANIGUTTI L - ALAGIA G- GALA F | ||
| 7:5 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:5 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | LUCIDI R - PANIGUTTI L - PIATTOLI L - VANNICELLI D | ||
| 3:11 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 3:11 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | LUCIDI R - PANIGUTTI L - DI DOMENICO A - GALLEGATI F | ||
| 0:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 0:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | LUCIDI R - PANIGUTTI L - MERCHIORI M - SERRAINO T | ||
| 5:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 5:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| 25/03/2024 | LUCIDI R - PANIGUTTI L - GREGORI L - X | ||
| 7:3 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:3 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | MERCHIORI M - SERRAINO T - ALAGIA G- GALA F | ||
| 7:1 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:1 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| 25/03/2024 | MERCHIORI M - SERRAINO T - FARA E - RUSSO M | ||
| 2:11 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 2:11 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| 25/03/2024 | MERCHIORI M - SERRAINO T - FERRI S - HEIDKAMP F | ||
| 11:10 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 11:10 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | MERCHIORI M - SERRAINO T - DI DOMENICO A - GALLEGATI F | ||
| 2:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 2:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| 25/03/2024 | MERCHIORI M - SERRAINO T - LUCIDI R - PANIGUTTI L | ||
| 7:5 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:5 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | MERCHIORI M - SERRAINO T - GREGORI L - X | ||
| 7:4 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:4 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | GREGORI L - X - ALAGIA G- GALA F | ||
| 7:0 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 7:0 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
| 25/03/2024 | GREGORI L - X - PIATTOLI L - VANNICELLI D | ||
| 9:11 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 9:11 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| 25/03/2024 | GREGORI L - X - PELLEGRINO P-PELLEGRINO Y | ||
| 11:8 | 0:0 | ||
| Games | 1:0 | ||
| Sets | 1:0 | ||
| Points | 11:8 | ||
| Rating | 1 : 0 | ||
| 25/03/2024 | GREGORI L - X - DI DOMENICO A - GALLEGATI F | ||
| 0:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 0:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| 25/03/2024 | GREGORI L - X - LUCIDI R - PANIGUTTI L | ||
| 3:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 3:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| 25/03/2024 | GREGORI L - X - MERCHIORI M - SERRAINO T | ||
| 4:7 | 0:0 | ||
| Games | 0:1 | ||
| Sets | 0:1 | ||
| Points | 4:7 | ||
| Rating | 0 : 1 | ||
| Games | 0:0 | ||
| Sets | 0:0 | ||
| Points | 0:0 | ||
| Rating | 0 : 0 | ||
