

PLASMA: Lucitti P., Nigrelli E., Ricci F.(cap), Taborri S., Dinica C., Castagna A. GRANULOCITI: Destratis Y., Andaloro R., Pomponi D., Tolu A., Sassi A.(cap), Arno’ M., Costanzo L., Fedeli F., Di Carlo A. ARBITRO: Simone

PIASTRINE: Colizzi D., Ferri D., Verri A., Balzano D.(cap), Cappelli D., Masiello P., Capinera S., Capano D., Fracassa D. VENA: Bracale M.(cap), Tavano F., Tavano V., Autieri G., Fanzo D. (cap. Bracale) ARBITRO: Simone


ARTERIA: Valeri F., Fumanti M. (cap), Gasparroni S., Ruggieri A., Andrisani S., Filosa D., Schiano V. GRUPPO AB: Ranalli M., Rossi S., Romita N., Viola M., Pantaleo G., Sergio G., Frigeri A.(cap) ARBITRO: Simone

AFERESI: Ceccarelli L., Rascelli A., Pascale A., Testani V.M., Ciorra N., Cipriano E., Pennesi F.(cap), Ceccarelli F. AGO: Giannetti P., Franchi E., Fusconi S., Montani A., Miccio A., Zampatori D., Storri R. (cap), Richardo F. ARBITRO: Simone

Classifica Marcatori
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|---|---|
| 4 | MASIELLO P. | PIASTRINE |
| 3 | FILOSA D. | ARTERIA |
| 3 | FRIGERI A. | GRUPPO AB |
| 2 | POMPONI D. | GRANULOCITI |
| 2 | ARNO' M. | GRANULOCITI |
| 2 | FRACASSA D. | PIASTRINE |
| 2 | VIOLA M. | GRUPPO AB |
| 2 | ROSSI S. | GRUPPO AB |
| 1 | CIPRIANO E. | AFERESI |
| 1 | PENNESI F. | AFERESI |
| 1 | GASPARRONI S. | ARTERIA |
| 1 | FUMANTI M. | ARTERIA |
| 1 | RUGGIERI A. | ARTERIA |
| 1 | ANDRISANI S. | ARTERIA |
| 1 | ZAMPATORI D. | AGO |
| 1 | MONTANI A. | AGO |
| 1 | FUSCONI S. | AGO |
| 1 | MICCIO A. | AGO |
| 1 | LUCCITTI P. | PLASMA |
| 1 | RICCI F. | PLASMA |
| 1 | COSTANZO L. | GRANULOCITI |
| 1 | CAPANO D. | PIASTRINE |
| 1 | CAPINERA S. | PIASTRINE |
| 1 | VERRI A. | PIASTRINE |
| 1 | TAVANO F. | VENA |
| 1 | AUTIERI G. | VENA |
| 1 | FANZO D. | VENA |
Classifica Portieri
| Posizione | Giocatore | Squadra | Punteggio | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CECCARELLI L. | AFERESI | 5 | 1 |
| 1 | RANALLI M. | GRUPPO AB | 5 | 1 |
| 1 | DESTRATIS Y. | GRANULOCITI | 5 | 1 |
| 1 | COLIZZI D. | PIASTRINE | 5 | 1 |
Classifica Miglior Giocatore
| Posizione | Giocatore | Squadra | Punteggio | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASIELLO P. | PIASTRINE | 5 | 1 |
| 1 | POMPONI D. | GRANULOCITI | 5 | 1 |
| 1 | MONTANI A. | AGO | 5 | 1 |
| 1 | FILOSA D. | ARTERIA | 5 | 1 |
Giocatori Ammoniti
🟨 CIORRA N. (Aferesi) per comportamento non regolamentare alla 1^ giornata.
