






Classifica delle Donazioni
| Posizione | Squadra | PUNTI | Donatori abituali sangue PT 1 | NUOVI donatori sangue PT 3 | Donatori abituali aferesi PT 3 | NUOVI donatori aferesi PT 5 | Donatori granulociti PT 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPPO AB | 19 | 1 | 6 | |||
| 2 | ARTERIA | 4 | 4 | ||||
| 3 | PIASTRINE | 1 | 1 | ||||
| 4 | AFERESI | 0 | |||||
| 4 | AGO | 0 | |||||
| 4 | GRUPPO A | 0 | |||||
| 4 | GRANULOCITI | 0 | |||||
| 4 | PLASMA | 0 | |||||
| 4 | SANGUE | 0 | |||||
| 4 | VENA | 0 |
Classifica Marcatori
| Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| POMPONI D. | GRANULOCITI | 2 |
| ARNO' M. | GRANULOCITI | 2 |
| COSTANZO L. | GRANULOCITI | 1 |
| LUCITTI P. | PLASMA | 1 |
| RICCI F. | PLASMA | 1 |
| MASIELLO P. | PIASTRINE | 4 |
| FRACASSA D. | PIASTRINE | 4 |
| CAPINERA S. | PIASTRINE | 1 |
| CAPANO D. | PIASTRINE | 1 |
| VERRI A. | PIASTRINE | 1 |
| AUTIERI G. | VENA | 1 |
| FANZO D. | VENA | 4 |
| TAVANO F. | VENA | 1 |
| FILOSA D. | ARTERIA | 5 |
| FUMANTI M. | ARTERIA | 1 |
| GASPARRONI S. | ARTERIA | 3 |
| RUGGIERI A. | ARTERIA | 2 |
| ANDRISANI S. | ARTERIA | 1 |
| FRIGERI A. | GRUPPO AB | 3 |
| VIOLA M. | GRUPPO AB | 2 |
| ROSSI S. | GRUPPO AB | 2 |
| CIPRIANO E. | AFERESI | 2 |
| PENNESI F. | AFERESI | 4 |
| ZAMPATORI D. | AGO | 1 |
| MONTANI A. | AGO | 2 |
| FUSCONI S. | AGO | 3 |
| MICCIO A. | AGO | 1 |
| LUCCITTI C. | PLASMA | 1 |
| VAGNARELLI S. | PLASMA | 2 |
| CACCIA E. | PIASTRINE | 2 |
| PANNULLO C. | VENA | 2 |
| FERRI D. | VENA | 1 |
| ANGELINI L. | VENA | 1 |
| IONITA C. | SANGUE | 4 |
| LUNGU C. | SANGUE | 1 |
| SAVINO F. | GRUPPO A | 2 |
| STRAZZO V. | GRUPPO A | 1 |
| MANGIA M. | GRUPPO A | 1 |
| MICCIO D. | AGO | 1 |
| FRANCHI E. | AGO | 2 |
| RASCELLI A. | AFERESI | 2 |
| TIBERIO A. | AFERESI | 1 |
Classifica Portieri
il miglior portiere di ogni gara si prende 5 punti
| Portiere | Squadra | Punteggio | Giornata |
|---|---|---|---|
| CECCARELLI L. | AFERESI | 10 | 1 - 2 |
| COLIZZI D. | PIASTRINE | 10 | 1 - 2 |
| DESTRATIS Y. | GRANULOCITI | 5 | 1 |
| RANALLI M. | GRUPPO AB | 5 | 1 |
| GIANNETTI P. | AGO | 5 | 2 |
| BRACALE M. | VENA | 5 | 2 |
Classifica Miglior Giocatore
il miglior giocatore di ogni gara si prende 5 punti
| Giocatore | Squadra | Punteggio | Giornata |
|---|---|---|---|
| FILOSA D. | ARTERIA | 5 | 1 |
| MASIELLO P. | PIASTRINE | 5 | 1 |
| MONTANI A. | AGO | 5 | 1 |
| POMPONI D. | GRANULOCITI | 5 | 1 |
| MICCIO D. | AGO | 5 | 2 |
| FRACASSA D. | PIASTRINE | 5 | 2 |
| PENNESI F. | AFERESI | 5 | 2 |
| IONITA C. | SANGUE | 5 | 2 |
Giocatori Ammoniti
🟨 CIORRA N. (Aferesi) per comportamento non regolamentare in 1^ giornata;
🟨 LUCCITTI C. (Plasma) per fallo da tergo in 2^ giornata;
🟨 ZAMPATORI D. (Ago) per comportamento non regolamentare in 2^ giornata;
🟨 FUSCONI S. (Ago) per fallo da tergo in 2^ giornata;
