
| Data | Orario | Giornata | Girone | Casa | Ospite | Risultato | Riposa |
| MA 14/04 | 21.00 | 1 | A | PLASMA | GRANULOCITI | 2-5 | SANGUE |
| MA 14/04 | 22.00 | 1 | A | PIASTRINE | VENA | 9-3 | SANGUE |
| ME 15/04 | 21.00 | 1 | B | ARTERIA | GRUPPO AB | 7-7 | GRUPPO A |
| ME 15/04 | 22.00 | 1 | B | AFERESI | AGO | 2-4 | GRUPPO A |
| MA 21/04 | 21.00 | 2 | A | PLASMA | PIASTRINE | 3-4 | GRANULOCITI |
| MA 21/04 | 22.00 | 2 | A | VENA | SANGUE | 8-5 | GRANULOCITI |
| ME 22/04 | 21.00 | 2 | B | GRUPPO A | AGO | 4-6 | GRUPPO AB |
| ME 22/04 | 22.00 | 2 | B | AFERESI | ARTERIA | 7-5 | GRUPPO AB |
| MA 28/04 | 21.00 | 3 | A | GRANULOCITI | PIASTRINE | 2-3 | VENA |
| MA 28/04 | 22.00 | 3 | A | SANGUE | PLASMA | 5-7 | VENA |
| ME 29/04 | 21.00 | 3 | B | AGO | ARTERIA | 12-4 | AFERESI |
| ME 29/04 | 22.00 | 3 | B | GRUPPO AB | GRUPPO A | 2-11 | AFERESI |
| MA 05/05 | 21.00 | 4 | A | SANGUE | GRANULOCITI | 5-6 | PIASTRINE |
| MA 05/05 | 22.00 | 4 | A | VENA | PLASMA | 6-3 | PIASTRINE |
| ME 06/05 | 21.00 | 4 | B | GRUPPO A | ARTERIA | 8-3 | AGO |
| ME 06/05 | 22.00 | 4 | B | GRUPPO AB | AFERESI | 6-9 | AGO |
| MA 12/05 | 21.00 | 5 | A | GRANULOCITI | VENA | 7-6 | PLASMA |
| MA 12/05 | 22.00 | 5 | A | PIASTRINE | SANGUE | 7-7 | PLASMA |
| ME 13/05 | 21.00 | 5 | B | AGO | GRUPPO AB | 5-6 | ARTERIA |
| ME 13/05 | 22.00 | 5 | B | GRUPPO A | AFERESI | 5-9 | ARTERIA |
| MA 19/05 | 21.00 | 1 | SILVER | PLASMA | GRUPPO A | 6-10 | |
| MA 19/05 | 22.00 | 1 | SILVER | VENA | GRUPPO AB | 6-8 | |
| ME 20/05 | 21.00 | 1 | GOLD | AGO | GRANULOCITI | ||
| ME 20/05 | 22.00 | 1 | GOLD | AFERESI | PIASTRINE | ||
| MA 26/05 | 21.00 | 2 | SILVER | GRUPPO A | VENA | ||
| MA 26/05 | 22.00 | 2 | SILVER | GRUPPO AB | PLASMA | ||
| ME 27/05 | 21.00 | 2 | GOLD | PIASTRINE | AGO | ||
| ME 28/05 | 22.00 | 2 | GOLD | GRANULOCITI | AFERESI | ||
| MA 02/06 | 21.00 | 3 | SILVER | VENA | PLASMA | ||
| MA 02/06 | 22.00 | 3 | SILVER | GRUPPO A | GRUPPO AB | ||
| ME 03/06 | 21.00 | 3 | GOLD | GRANULOCITI | PIASTRINE | ||
| ME 03/06 | 22.00 | 3 | GOLD | AFERESI | AGO | ||
| MA 09/06 | 21.00 | SEMIF A | SILVER | ||||
| MA 09/06 | 22.00 | SEMIF B | SILVER | ||||
| ME 10/06 | 21.00 | SEMIF A | GOLD | ||||
| ME 10/06 | 22.00 | SEMIF B | GOLD | ||||
| MA 16/06 | 21.00 | FINALE | SILVER | ||||
| ME 17/06 | 21.00 | FINALE | GOLD |
NB. Le gare della giornata 3 della SILVER CUP potranno subire variazioni in quanto giorno di festa del 2 giugno.
Le squadre 5^ classificate nel girone A e nel girone B vengono eliminate dalle fasi finali. Nelle fasi finali si formano 2 gironi, uno GOLD (la 1^ e la 2^ dei gironi A – B) e uno SILVER (la 3^ e la 4^ dei gironi A – B).
Alla fine delle tre giornate dei gironi GOLD e SILVER si procederà con le Semifinali con il seguente criterio: 1° GOLD – 4° GOLD [vincente X] e 2° GOLD – 3° GOLD [vincente Y]; 1° SILVER – 4° SILVER [vincente Q] e 2° SILVER – 3° SILVER [vincente Z]. Nelle gare di Semifinale e di Finale in caso di parità al termine dei 50 minuti regolamentari si procederà con i tiri di rigore (3 x squadra).
Per i premi individuali (Miglior Giocatore, Miglior Portiere e Capocannoniere) le votazioni si concluderanno con le gare di Semifinale Gold e Silver.
