

PODCAST VIDEO ORIGINALE
PODCAST AUDIO





| Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| MANGIA Mattia | GRUPPO A | 28 |
| FRIGERI Alessio | GRUPPO AB | 24 |
| FRACASSA Daniele | PIASTRINE | 22 |
| PENNESI Francesco | AFERESI | 20 |
| MONTANI Alessandro | AGO | 17 |
| MICCIO Diego | AGO | 16 |
| FUSCONI Samuele | AGO | 15 |
| FANZO Daniele | VENA | 14 |
| PASCALE Alessandro | AFERESI | 12 |
| RICCI Francesco | PLASMA | 11 |
| SAVINO Fabio | GRUPPO A | 11 |
| MASIELLO Paolo | PIASTRINE | 11 |
| TIBERIO Andrea | AFERESI | 10 |
| VIOLA Matteo | GRUPPO AB | 9 |
| TETTA Alessandro | GRUPPO A | 9 |
| MICCIO Andrea | AGO | 9 |
| FILOSA Daniele | ARTERIA | 8 |
| ZIZI Daniele | SANGUE | 8 |
| COSTANZO Luca | GRANULOCITI | 8 |
| ROSSI Simone | GRUPPO AB | 8 |
| CIORRA Niccolò | AFERESI | 8 |
| POMPONI Daniele | GRANULOCITI | 7 |
| IONITA Constantin | SANGUE | 6 |
| VAGNARELLI Silvio | PLASMA | 5 |
| STORRI Roberto | AGO | 5 |
| CAPANO Davide | PIASTRINE | 5 |
| AQUINO Davide | GRANULOCITI | 5 |
| STRAZZO Vincenzo | GRUPPO A | 5 |
| CAVALLO Francesco | GRUPPO A | 5 |
| SAIONI Luca | AFERESI | 5 |
| ZAMPATORI Daniele | AGO | 5 |
| RUGGIERI Alessio | ARTERIA | 4 |
| CACCIA Emiliano | PIASTRINE | 4 |
| NIGRELLI Edoardo | PLASMA | 4 |
| LUCCITTI Christian | PLASMA | 4 |
| GASPARRONI Samuele | ARTERIA | 3 |
| RASCELLI Alessio | AFERESI | 3 |
| ANGELINI Luigi | VENA | 3 |
| MARTARELLI Daniel | SANGUE | 3 |
| PANNULLO Carlo | VENA | 3 |
| SERGIO Giuseppe | GRUPPO AB | 3 |
| VERRI Alessandro | PIASTRINE | 3 |
| CUZZOCREA Diego | GRANULOCITI | 3 |
| PASQUALE Marco | GRUPPO A | 3 |
| PETROSINO Pasquale | VENA | 3 |
| CIPRIANO Emanuele | AFERESI | 3 |
| FRANCHI Edoardo | AGO | 2 |
| VINTUR Dobrin | SANGUE | 2 |
| LUNGU Cristian | SANGUE | 2 |
| HERNANDEZ Luis | SANGUE | 2 |
| SCHIANO Valerio | ARTERIA | 2 |
| CECCARELLI Federico | AFERESI | 2 |
| DI PIETRANGELO Gianluca | GRUPPO AB | 2 |
| ROMITA Nicola | GRUPPO AB | 2 |
| ARNO' Mirko | GRANULOCITI | 2 |
| MARTINO Antonio | GRANULOCITI | 2 |
| PACE Elvis | GRANULOCITI | 2 |
| RUSSO Edoardo | VENA | 2 |
| FUMANTI Mattia | VENA | 2 |
| SARNICOLA Vincenzo | GRUPPO A | 2 |
| BALZANO Davide | PIASTRINE | 2 |
| DI PIETRO Federico | AGO | 2 |
| CAPINERA Stefano | PIASTRINE | 1 |
| AUTIERI Giulio | VENA | 1 |
| TAVANO Federico | VENA | 1 |
| FERRI Danilo | VENA | 1 |
| PAOLINI Federico | VENA | 1 |
| ANDRISANI Simone | ARTERIA | 1 |
| VEROLLA Fabio | GRUPPO A | 1 |
| TETTA Fabio | GRUPPO A | 1 |
| CIOBANU Dimitri | SANGUE | 1 |
| CATALIN Dinica | PLASMA | 1 |
| LUCCITTI Paolo | PLASMA | 1 |
| CARMONE Jacopo | PLASMA | 1 |
| LANDI Antonio | GRANULOCITI | 1 |
| ANDALORO Riccardo | GRANULOCITI | 1 |
| SASSI Antonio | GRANULOCITI | 1 |
| PANTALEO Giovanni | GRUPPO AB | 1 |
| MELE Massimo | GRUPPO AB | 1 |
| OTTAVIANI Andrea | GRUPPO AB | 1 |
| Portiere | Squadra | Punteggio | Giornata |
|---|---|---|---|
| DESTRATIS Yuri | GRANULOCITI | 35 | 1:3:4:5:6:8:9 |
| RANALLI Maurizio | GRUPPO AB | 30 | 1:3:4:6:7:9 |
| BRACALE Michele | VENA | 25 | 2:4:6:7:8 |
| CECCARELLI Leonardo | AFERESI | 25 | 1:2:5:6:9 |
| GIANNETTI Pietro | AGO | 20 | 2:3:5:8 |
| LUCCITTI Paolo | PLASMA | 15 | 3:6:9 |
| COLIZZI Demetrio | PIASTRINE | 10 | 1:2 |
| VALERI Flavio | ARTERIA | 5 | 4 |
| VINTUR Dobrin | SANGUE | 5 | 5 |
| CUTOLO Edoardo | AFERESI | 5 | 7 |
| GARULLI Mattia | AGO | 5 | 7 |
| FANZO Daniele | GRUPPO A | 5 | 8 |
| Giocatore | Squadra | Punteggio | Giornata |
|---|---|---|---|
| FRACASSA Daniele | PIASTRINE | 15 | 2:3:7 |
| MANGIA Mattia | GRUPPO A | 15 | 3:7:8 |
| SAVINO Fabio | GRUPPO A | 15 | 4:6:9 |
| MICCIO Diego | AGO | 15 | 2:8:9 |
| MONTANI Alessandro | AGO | 10 | 1:3 |
| PASCALE Alessandro | AFERESI | 10 | 4:5 |
| COSTANZO Luca | GRANULOCITI | 10 | 4:5 |
| RICCI Francesco | PLASMA | 10 | 3:8 |
| PENNESI Francesco | AFERESI | 10 | 2:9 |
| FILOSA Daniele | ARTERIA | 5 | 1 |
| MASIELLO Paolo | PIASTRINE | 5 | 1 |
| POMPONI Daniele | GRANULOCITI | 5 | 1 |
| IONITA Constantin | SANGUE | 5 | 2 |
| PANNULLO Carlo | VENA | 5 | 4 |
| ZIZI Daniel | SANGUE | 5 | 5 |
| VIOLA Matteo | GRUPPO AB | 5 | 5 |
| ROMITA Nicola | GRUPPO AB | 5 | 6 |
| FUSCONI Samuele | AGO | 5 | 6 |
| CIORRA Niccolò | AFERESI | 5 | 6 |
| FRIGERI Alessio | GRUPPO AB | 5 | 7 |
| TIBERIO Andrea | AFERESI | 5 | 7 |
| CUZZOCREA Diego | GRANULOCITI | 5 | 8 |
| ROSSI Simone | GRUPPO AB | 5 | 9 |
| Posizione | Squadra | PUNTI | Donatori abituali sangue PT 1 | NUOVI donatori sangue PT 3 | Donatori abituali aferesi PT 3 | NUOVI donatori aferesi PT 5 | Donatori granulociti PT 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPPO AB | 46 | 2 | 2 | 11 | 1 | |
| 2 | AFERESI | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | AGO | 18 | 18 | ||||
| 3 | SANGUE | 18 | 3 | 5 | |||
| 5 | GRUPPO A | 11 | 6 | 1 | |||
| 6 | PLASMA | 10 | 4 | 2 | |||
| 7 | GRANULOCITI | 5 | 2 | 1 | |||
| 8 | ARTERIA | 4 | 4 | ||||
| 9 | PIASTRINE | 3 | 3 | ||||
| 10 | VENA | 2 | 2 |





