






Classifica Marcatori 3.giornata
| Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| FILOSA D. | ARTERIA | 7 |
| MONTANI A. | AGO | 7 |
| RICCI F. | PLASMA | 6 |
| FRACASSA D. | PIASTRINE | 6 |
| FUSCONI S. | AGO | 6 |
| MASIELLO P. | PIASTRINE | 5 |
| FANZO D. | VENA | 4 |
| PENNESI F. | AFERESI | 4 |
| VAGNARELLI S. | PLASMA | 4 |
| IONITA C. | SANGUE | 4 |
| MANGIA M. | GRUPPO A | 4 |
| MICCIO D. | AGO | 4 |
| POMPONI D. | GRANULOCITI | 3 |
| GASPARRONI S. | ARTERIA | 3 |
| RUGGIERI A. | ARTERIA | 3 |
| FRIGERI A. | GRUPPO AB | 3 |
| ROSSI S. | GRUPPO AB | 3 |
| TETTA A. | GRUPPO A | 3 |
| ARNO' M. | GRANULOCITI | 2 |
| VIOLA M. | GRUPPO AB | 2 |
| CIPRIANO E. | AFERESI | 2 |
| MICCIO A. | AGO | 2 |
| CACCIA E. | PIASTRINE | 2 |
| PANNULLO C. | VENA | 2 |
| SAVINO F. | GRUPPO A | 2 |
| FRANCHI E. | AGO | 2 |
| RASCELLI A. | AFERESI | 2 |
| VINTUR D. | SANGUE | 2 |
| CAVALLO F. | GRUPPO A | 2 |
| COSTANZO L. | GRANULOCITI | 1 |
| LUCCITTI P. | PLASMA | 1 |
| CAPINERA S. | PIASTRINE | 1 |
| CAPANO D. | PIASTRINE | 1 |
| VERRI A. | PIASTRINE | 1 |
| AUTIERI G. | VENA | 1 |
| TAVANO F. | VENA | 1 |
| FUMANTI M. | ARTERIA | 1 |
| ANDRISANI S. | ARTERIA | 1 |
| ZAMPATORI D. | AGO | 1 |
| LUCCITTI C. | PLASMA | 1 |
| FERRI D. | VENA | 1 |
| ANGELINI L. | VENA | 1 |
| LUNGU C. | SANGUE | 1 |
| STRAZZO V. | GRUPPO A | 1 |
| TIBERIO A. | AFERESI | 1 |
| PASQUALE M. | GRUPPO A | 1 |
| SARNICOLA V. | GRUPPO A | 1 |
| MARTARELLI D. | SANGUE | 1 |
| SCHIANO V. | ARTERIA | 1 |
| VEROLLA F. | GRUPPO A | 1 |
| OTTAVIANI A. | GRUPPO AB | 1 |
| CIOBANU D. | SANGUE | 1 |
| AQUINO D. | GRANULOCITI | 1 |
Classifica Portieri 3.giornata
| Portiere | Squadra | Punteggio | Giornata |
|---|---|---|---|
| CECCARELLI L. | AFERESI | 10 | 1-2 |
| COLIZZI D. | PIASTRINE | 10 | 1-2 |
| DESTRATIS Y. | GRANULOCITI | 10 | 1-3 |
| RANALLI M. | GRUPPO AB | 10 | 1-3 |
| GIANNETTI P. | AGO | 10 | 2-3 |
| BRACALE M. | VENA | 5 | 2 |
| LUCCITTI P. | PLASMA | 5 | 3 |
Classifica Miglior Giocatore 3.giornata
| Giocatore | Squadra | Punteggio | Giornata |
|---|---|---|---|
| MONTANI A. | AGO | 10 | 1-3 |
| FRACASSA D. | PIASTRINE | 10 | 2-3 |
| FILOSA D. | ARTERIA | 5 | 1 |
| MASIELLO P. | PIASTRINE | 5 | 1 |
| POMPONI D. | GRANULOCITI | 5 | 1 |
| MICCIO D. | AGO | 5 | 2 |
| PENNESI F. | AFERESI | 5 | 2 |
| IONITA C. | SANGUE | 5 | 2 |
| MANGIA M. | GRUPPO A | 5 | 3 |
| RICCI F. | PLASMA | 5 | 3 |
