







CLASSIFICA DELLE DONAZIONI 4.GIORNATA
| Posizione | Squadra | PUNTI | Donatori abituali sangue PT 1 | NUOVI donatori sangue PT 3 | Donatori abituali aferesi PT 3 | NUOVI donatori aferesi PT 5 | Donatori granulociti PT 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPPO AB | 19 | 1 | 6 | |||
| 3 | ARTERIA | 4 | 4 | ||||
| 6 | PIASTRINE | 1 | 1 | ||||
| 7 | AFERESI | 0 | |||||
| 2 | AGO | 13 | 13 | ||||
| 4 | GRUPPO A | 2 | 2 | ||||
| 7 | GRANULOCITI | 0 | |||||
| 7 | PLASMA | 0 | |||||
| 4 | SANGUE | 2 | 2 | ||||
| 7 | VENA | 0 |
CLASSIFICA MARCATORI 4.GIORNATA
| Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| FILOSA D. | ARTERIA | 8 |
| MONTANI A. | AGO | 7 |
| RICCI F. | PLASMA | 6 |
| FRACASSA D. | PIASTRINE | 6 |
| FUSCONI S. | AGO | 6 |
| MASIELLO P. | PIASTRINE | 5 |
| FANZO D. | VENA | 5 |
| PENNESI F. | AFERESI | 6 |
| VAGNARELLI S. | PLASMA | 4 |
| IONITA C. | SANGUE | 5 |
| MANGIA M. | GRUPPO A | 9 |
| MICCIO D. | AGO | 4 |
| POMPONI D. | GRANULOCITI | 4 |
| GASPARRONI S. | ARTERIA | 3 |
| RUGGIERI A. | ARTERIA | 4 |
| FRIGERI A. | GRUPPO AB | 5 |
| ROSSI S. | GRUPPO AB | 3 |
| TETTA A. | GRUPPO A | 5 |
| ARNO' M. | GRANULOCITI | 2 |
| VIOLA M. | GRUPPO AB | 4 |
| CIPRIANO E. | AFERESI | 2 |
| MICCIO A. | AGO | 2 |
| CACCIA E. | PIASTRINE | 2 |
| PANNULLO C. | VENA | 2 |
| SAVINO F. | GRUPPO A | 2 |
| FRANCHI E. | AGO | 2 |
| RASCELLI A. | AFERESI | 3 |
| VINTUR D. | SANGUE | 2 |
| CAVALLO F. | GRUPPO A | 2 |
| COSTANZO L. | GRANULOCITI | 3 |
| LUCCITTI P. | PLASMA | 1 |
| CAPINERA S. | PIASTRINE | 1 |
| CAPANO D. | PIASTRINE | 1 |
| VERRI A. | PIASTRINE | 1 |
| AUTIERI G. | VENA | 1 |
| TAVANO F. | VENA | 1 |
| FUMANTI M. | ARTERIA | 1 |
| ANDRISANI S. | ARTERIA | 1 |
| ZAMPATORI D. | AGO | 1 |
| LUCCITTI C. | PLASMA | 1 |
| FERRI D. | VENA | 1 |
| ANGELINI L. | VENA | 1 |
| LUNGU C. | SANGUE | 2 |
| STRAZZO V. | GRUPPO A | 2 |
| TIBERIO A. | AFERESI | 2 |
| PASQUALE M. | GRUPPO A | 1 |
| SARNICOLA V. | GRUPPO A | 1 |
| MARTARELLI D. | SANGUE | 2 |
| SCHIANO V. | ARTERIA | 2 |
| VEROLLA F. | GRUPPO A | 1 |
| OTTAVIANI A. | GRUPPO AB | 1 |
| CIOBANU D. | SANGUE | 1 |
| AQUINO D. | GRANULOCITI | 2 |
| PASCALE A. | AFERESI | 2 |
| CECCARELLI F. | AFERESI | 2 |
| SAIONI L. | AFERESI | 1 |
| DI PIETRANGELO G. | GRUPPO AB | 2 |
| NIGRELLI E. | PLASMA | 1 |
| CATALIN D. | PLASMA | 1 |
| LUCCITTI C. | PLASMA | 1 |
| HERNANDEZ L. | SANGUE | 2 |
| PACE E. | GRANULOCITI | 2 |
CLASSIFICA PORTIERI 4.GIORNATA
| Portiere | Squadra | Punteggio | Giornata |
|---|---|---|---|
| CECCARELLI L. | AFERESI | 10 | 1:2 |
| COLIZZI D. | PIASTRINE | 10 | 1:2 |
| DESTRATIS Y. | GRANULOCITI | 15 | 1:3:4 |
| RANALLI M. | GRUPPO AB | 15 | 1:3:4 |
| GIANNETTI P. | AGO | 10 | 2:3 |
| BRACALE M. | VENA | 10 | 2:4 |
| LUCCITTI P. | PLASMA | 5 | 3 |
| VALERI F. | ARTERIA | 5 | 4 |
CLASSIFICA MIGLIOR GIOCATORE 4.GIORNATA
| Giocatore | Squadra | Punteggio | Giornata |
|---|---|---|---|
| MONTANI A. | AGO | 10 | 1:3 |
| FRACASSA D. | PIASTRINE | 10 | 2:3 |
| FILOSA D. | ARTERIA | 5 | 1 |
| MASIELLO P. | PIASTRINE | 5 | 1 |
| POMPONI D. | GRANULOCITI | 5 | 1 |
| MICCIO D. | AGO | 5 | 2 |
| PENNESI F. | AFERESI | 5 | 2 |
| IONITA C. | SANGUE | 5 | 2 |
| MANGIA M. | GRUPPO A | 5 | 3 |
| RICCI F. | PLASMA | 5 | 3 |
| PASCALE A. | AFERESI | 5 | 4 |
| SAVINO F. | GRUPPO A | 5 | 4 |
| PANNULLO C. | VENA | 5 | 4 |
| COSTANZO L. | GRANULOCITI | 5 | 4 |
