









CLASSIFICA MARCATORI 8.GIORNATA
| Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| MANGIA Mattia | GRUPPO A | 26 |
| FRACASSA Daniele | PIASTRINE | 22 |
| FRIGERI Alessio | GRUPPO AB | 21 |
| MONTANI Alessandro | AGO | 16 |
| PENNESI Francesco | AFERESI | 16 |
| FANZO Daniele | VENA | 13 |
| FUSCONI Samuele | AGO | 12 |
| MICCIO Diego | AGO | 12 |
| RICCI Francesco | PLASMA | 11 |
| MASIELLO Paolo | PIASTRINE | 10 |
| PASCALE Alessandro | AFERESI | 10 |
| TIBERIO Andrea | AFERESI | 9 |
| SAVINO Fabio | GRUPPO A | 9 |
| FILOSA Daniele | ARTERIA | 8 |
| ZIZI Daniele | SANGUE | 8 |
| COSTANZO Luca | GRANULOCITI | 8 |
| MICCIO Andrea | AGO | 8 |
| VIOLA Matteo | GRUPPO AB | 8 |
| TETTA Alessandro | GRUPPO A | 7 |
| POMPONI Daniele | GRANULOCITI | 7 |
| IONITA Constantin | SANGUE | 6 |
| VAGNARELLI Silvio | PLASMA | 5 |
| STORRI Roberto | AGO | 5 |
| CIORRA Niccolò | AFERESI | 5 |
| CAPANO Davide | PIASTRINE | 5 |
| AQUINO Davide | GRANULOCITI | 5 |
| STRAZZO Vincenzo | GRUPPO A | 5 |
| RUGGIERI Alessio | ARTERIA | 4 |
| CACCIA Emiliano | PIASTRINE | 4 |
| NIGRELLI Edoardo | PLASMA | 4 |
| SAIONI Luca | AFERESI | 4 |
| ZAMPATORI Daniele | AGO | 4 |
| CAVALLO Francesco | GRUPPO A | 4 |
| GASPARRONI Samuele | ARTERIA | 3 |
| ROSSI Simone | GRUPPO AB | 3 |
| RASCELLI Alessio | AFERESI | 3 |
| ANGELINI Luigi | VENA | 3 |
| MARTARELLI Daniel | SANGUE | 3 |
| PANNULLO Carlo | VENA | 3 |
| LUCCITTI Christian | PLASMA | 3 |
| SERGIO Giuseppe | GRUPPO AB | 3 |
| VERRI Alessandro | PIASTRINE | 3 |
| CUZZOCREA Diego | GRANULOCITI | 3 |
| PASQUALE Marco | GRUPPO A | 3 |
| CIPRIANO Emanuele | AFERESI | 2 |
| FRANCHI Edoardo | AGO | 2 |
| VINTUR Dobrin | SANGUE | 2 |
| LUNGU Cristian | SANGUE | 2 |
| HERNANDEZ Luis | SANGUE | 2 |
| SCHIANO Valerio | ARTERIA | 2 |
| CECCARELLI Federico | AFERESI | 2 |
| DI PIETRANGELO Gianluca | GRUPPO AB | 2 |
| ROMITA Nicola | GRUPPO AB | 2 |
| ARNO' Mirko | GRANULOCITI | 2 |
| MARTINO Antonio | GRANULOCITI | 2 |
| PACE Elvis | GRANULOCITI | 2 |
| RUSSO Edoardo | VENA | 2 |
| FUMANTI Mattia | VENA | 2 |
| SARNICOLA Vincenzo | GRUPPO A | 2 |
| BALZANO Davide | PIASTRINE | 1 |
| CAPINERA Stefano | PIASTRINE | 1 |
| AUTIERI Giulio | VENA | 1 |
| TAVANO Federico | VENA | 1 |
| FERRI Danilo | VENA | 1 |
| PAOLINI Federico | VENA | 1 |
| ANDRISANI Simone | ARTERIA | 1 |
| VEROLLA Fabio | GRUPPO A | 1 |
| TETTA Fabio | GRUPPO A | 1 |
| CIOBANU Dimitri | SANGUE | 1 |
| CATALIN D. | PLASMA | 1 |
| LUCCITTI Paolo | PLASMA | 1 |
| CARMONE Jacopo | PLASMA | 1 |
| LANDI Antonio | GRANULOCITI | 1 |
| ANDALORO Riccardo | GRANULOCITI | 1 |
| SASSI Antonio | GRANULOCITI | 1 |
| PANTALEO Giovanni | GRUPPO AB | 1 |
| MELE Massimo | GRUPPO AB | 1 |
| OTTAVIANI Andrea | GRUPPO AB | 1 |
| DI PIETRO Federico | AGO | 1 |
CLASSIFICA PORTIERI 8.GIORNATA
| Portiere | Squadra | Punteggio | Giornata |
|---|---|---|---|
| DESTRATIS Yuri | GRANULOCITI | 30 | 1:3:4:5:6:8 |
| RANALLI Maurizio | GRUPPO AB | 25 | 1:3:4:6:7 |
| BRACALE Michele | VENA | 25 | 2:4:6:7:8 |
| CECCARELLI Leonardo | AFERESI | 20 | 1:2:5:6 |
| GIANNETTI Pietro | AGO | 20 | 2:3:5:8 |
| COLIZZI Demetrio | PIASTRINE | 10 | 1:2 |
| LUCCITTI Paolo | PLASMA | 10 | 3:6 |
| VALERI Flavio | ARTERIA | 5 | 4 |
| VINTUR Dobrin | SANGUE | 5 | 5 |
| CUTOLO Edoardo | AFERESI | 5 | 7 |
| GARULLI Mattia | AGO | 5 | 7 |
| FANZO Daniele | GRUPPO A | 5 | 8 |
CLASSIFICA MIGLIOR GIOCATORE 8.GIORNATA
| Giocatore | Squadra | Punteggio | Giornata |
|---|---|---|---|
| FRACASSA Daniele | PIASTRINE | 15 | 2:3:7 |
| MANGIA Mattia | GRUPPO A | 15 | 3:7:8 |
| MONTANI Alessandro | AGO | 10 | 1:3 |
| PASCALE Alessandro | AFERESI | 10 | 4 |
| COSTANZO Luca | GRANULOCITI | 10 | 4:5 |
| SAVINO Fabio | GRUPPO A | 10 | 4:6 |
| MICCIO Diego | AGO | 10 | 2:8 |
| RICCI Francesco | PLASMA | 10 | 3:8 |
| FILOSA Daniele | ARTERIA | 5 | 1 |
| MASIELLO Paolo | PIASTRINE | 5 | 1 |
| POMPONI Daniele | GRANULOCITI | 5 | 1 |
| PENNESI Francesco | AFERESI | 5 | 2 |
| IONITA Constantin | SANGUE | 5 | 2 |
| PANNULLO Carlo | VENA | 5 | 4 |
| ZIZI Daniel | SANGUE | 5 | 5 |
| VIOLA Matteo | GRUPPO AB | 5 | 5 |
| ROMITA Nicola | GRUPPO AB | 5 | 6 |
| FUSCONI Samuele | AGO | 5 | 6 |
| CIORRA Niccolò | AFERESI | 5 | 6 |
| FRIGERI Alessio | GRUPPO AB | 5 | 7 |
| TIBERIO Andrea | AFERESI | 5 | 7 |
| CUZZOCREA Diego | GRANULOCITI | 5 | 8 |
CLASSIFICA DEI DONATORI 8.GIORNATA
| Posizione | Squadra | PUNTI | Donatori abituali sangue PT 1 | NUOVI donatori sangue PT 3 | Donatori abituali aferesi PT 3 | NUOVI donatori aferesi PT 5 | Donatori granulociti PT 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPPO AB | 31 | 1 | 1 | 9 | ||
| 3 | AFERESI | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | AGO | 18 | 18 | ||||
| 4 | GRUPPO A | 11 | 6 | 1 | |||
| 6 | SANGUE | 9 | 3 | 2 | |||
| 6 | PLASMA | 7 | 4 | 1 | |||
| 9 | GRANULOCITI | 5 | 2 | 1 | |||
| 5 | ARTERIA | 4 | 4 | ||||
| 6 | VENA | 2 | 2 | ||||
| 9 | PIASTRINE | 1 | 1 |

