MONTEMARIO CUP PICKLEBALL, VINCONO DI DOMENICO/ZORZI
Ancora un grande torneo di doppio di pickleball sui campi del Taggino in via Taggia 93 a Roma. La prima edizione della “MONTEMARIO CUP PICKLEBALL” ha visto 8 coppie partecipanti che si sono date battaglia l’una contro l’altra in un paio di ore emozionanti e divertenti sui campi outdoor del Taggino. Il torneo è stato vinto dalla coppia Andrea Di Domenico/Daniele Zorzi imbattuti per tutta la manifestazione, sia nelle qualificazioni che nelle gare di fasi finali. In finale hanno sconfitto il duo composto dagli amici Claudio Catulli/Domenico Laurenzi in set unico per 11 a 3. Nella finalina del 3° posto invece, la coppia Claudio Caruso/Veronica Guidi ha battuto la coppia Francesco Gala/Simone Ferri per 11 a 1. Il torneo è stato giocato con palline Mythos Italia.
Il prossimo appuntamento è l’evento distribuito in due giornate l’8 e 9 giugno 2024 sempre qui al Taggino per il “ROMA PLAYS PICKLEBALL” torneo di doppio maschile, femminile e misto. Tanti premi in palio e tantissimo divertimento assicurato.
Player | Matches | Points | Sets | Games |
---|---|---|---|---|
ANDREA DI DOMENICO | 7 | 49:7 | 7:0 | 7:0 |
DANIELE ZORZI | 7 | 49:7 | 7:0 | 7:0 |
CLAUDIO CATULLI | 7 | 42:24 | 6:1 | 6:1 |
DOMENICO LAURENZI | 7 | 42:24 | 6:1 | 6:1 |
FRANCESCO GALA | 7 | 42:24 | 5:2 | 5:2 |
SIMONE FERRI | 7 | 42:24 | 5:2 | 5:2 |
VERONICA GUIDI | 7 | 39:31 | 4:3 | 4:3 |
CLAUDIO CARUSO | 7 | 39:31 | 4:3 | 4:3 |
DANIELE VANNICELLI | 7 | 28:34 | 3:4 | 3:4 |
MAURIZIO PIRCHI | 7 | 28:34 | 3:4 | 3:4 |
TONINO SERRAINO | 7 | 27:43 | 2:5 | 2:5 |
FEDERICO HEIDKAMP | 7 | 27:43 | 2:5 | 2:5 |
GILDA SALERNO | 7 | 20:45 | 1:6 | 1:6 |
LUCA PIATTOLI | 7 | 20:45 | 1:6 | 1:6 |
CRISTINA PEDETTA | 7 | 10:49 | 0:7 | 0:7 |
ROBERTO LUCIDI | 7 | 10:49 | 0:7 | 0:7 |
Games | 0:0 | ||
Sets | 0:0 | ||
Points | 0:0 |
Games | 0:0 | ||
Sets | 0:0 | ||
Points | 0:0 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | |||
7:3 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:3 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | |||
7:3 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:3 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | |||
4:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 4:7 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | |||
4:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 4:7 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | |||
7:2 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:2 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | |||
7:2 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:2 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
CRISTINA PEDETTA / ROBERTO LUCIDI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
CRISTINA PEDETTA / ROBERTO LUCIDI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
CLAUDIO CARUSO / VERONICA GUIDI | |||
7:5 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:5 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
CLAUDIO CARUSO / VERONICA GUIDI | |||
7:5 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:5 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
CLAUDIO CATULLI / DOMENICO LAURENZI | |||
3:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 3:7 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
CLAUDIO CATULLI / DOMENICO LAURENZI | |||
3:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 3:7 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
GILDA SALERNO / LUCA PIATTOLI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
GILDA SALERNO / LUCA PIATTOLI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
Games | 0:0 | ||
Sets | 0:0 | ||
Points | 0:0 |
Games | 0:0 | ||
Sets | 0:0 | ||
Points | 0:0 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | |||
7:3 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:3 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | |||
7:3 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:3 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | |||
4:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 4:7 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | |||
4:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 4:7 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | |||
7:2 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:2 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | |||
7:2 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:2 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
CRISTINA PEDETTA / ROBERTO LUCIDI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
CRISTINA PEDETTA / ROBERTO LUCIDI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
CLAUDIO CARUSO / VERONICA GUIDI | |||
7:5 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:5 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
CLAUDIO CARUSO / VERONICA GUIDI | |||
7:5 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:5 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
CLAUDIO CATULLI / DOMENICO LAURENZI | |||
3:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 3:7 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
CLAUDIO CATULLI / DOMENICO LAURENZI | |||
3:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 3:7 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
GILDA SALERNO / LUCA PIATTOLI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | ||
GILDA SALERNO / LUCA PIATTOLI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | |||
3:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 3:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | |||
3:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 3:7 |
Games | 0:0 | ||
Sets | 0:0 | ||
Points | 0:0 |
Games | 0:0 | ||
Sets | 0:0 | ||
Points | 0:0 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | |||
0:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 0:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | |||
0:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 0:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | |||
2:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 2:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | |||
2:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 2:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
CRISTINA PEDETTA / ROBERTO LUCIDI | |||
7:5 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:5 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
CRISTINA PEDETTA / ROBERTO LUCIDI | |||
7:5 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:5 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
CLAUDIO CARUSO / VERONICA GUIDI | |||
2:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 2:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
CLAUDIO CARUSO / VERONICA GUIDI | |||
2:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 2:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
CLAUDIO CATULLI / DOMENICO LAURENZI | |||
6:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 6:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
CLAUDIO CATULLI / DOMENICO LAURENZI | |||
6:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 6:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
GILDA SALERNO / LUCA PIATTOLI | |||
7:3 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:3 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
GILDA SALERNO / LUCA PIATTOLI | |||
7:3 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:3 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | |||
3:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 3:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | |||
3:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 3:7 |
Games | 0:0 | ||
Sets | 0:0 | ||
Points | 0:0 |
Games | 0:0 | ||
Sets | 0:0 | ||
Points | 0:0 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | |||
0:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 0:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | |||
0:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 0:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | |||
2:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 2:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | |||
2:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 2:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
CRISTINA PEDETTA / ROBERTO LUCIDI | |||
7:5 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:5 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
CRISTINA PEDETTA / ROBERTO LUCIDI | |||
7:5 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:5 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
CLAUDIO CARUSO / VERONICA GUIDI | |||
2:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 2:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
CLAUDIO CARUSO / VERONICA GUIDI | |||
2:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 2:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
CLAUDIO CATULLI / DOMENICO LAURENZI | |||
6:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 6:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
CLAUDIO CATULLI / DOMENICO LAURENZI | |||
6:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 6:7 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
GILDA SALERNO / LUCA PIATTOLI | |||
7:3 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:3 |
19/05/2024 | FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | ||
GILDA SALERNO / LUCA PIATTOLI | |||
7:3 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:3 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | |||
7:4 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:4 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | |||
7:4 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:4 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
Games | 0:0 | ||
Sets | 0:0 | ||
Points | 0:0 |
Games | 0:0 | ||
Sets | 0:0 | ||
Points | 0:0 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
CRISTINA PEDETTA / ROBERTO LUCIDI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
CRISTINA PEDETTA / ROBERTO LUCIDI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
CLAUDIO CARUSO / VERONICA GUIDI | |||
7:1 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:1 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
CLAUDIO CARUSO / VERONICA GUIDI | |||
7:1 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:1 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
CLAUDIO CATULLI / DOMENICO LAURENZI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
CLAUDIO CATULLI / DOMENICO LAURENZI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
GILDA SALERNO / LUCA PIATTOLI | |||
7:2 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:2 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
GILDA SALERNO / LUCA PIATTOLI | |||
7:2 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:2 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | |||
7:4 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:4 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | |||
7:4 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:4 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
Games | 0:0 | ||
Sets | 0:0 | ||
Points | 0:0 |
Games | 0:0 | ||
Sets | 0:0 | ||
Points | 0:0 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
CRISTINA PEDETTA / ROBERTO LUCIDI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
CRISTINA PEDETTA / ROBERTO LUCIDI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
CLAUDIO CARUSO / VERONICA GUIDI | |||
7:1 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:1 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
CLAUDIO CARUSO / VERONICA GUIDI | |||
7:1 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:1 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
CLAUDIO CATULLI / DOMENICO LAURENZI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
CLAUDIO CATULLI / DOMENICO LAURENZI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
GILDA SALERNO / LUCA PIATTOLI | |||
7:2 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:2 |
19/05/2024 | ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | ||
GILDA SALERNO / LUCA PIATTOLI | |||
7:2 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:2 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | |||
2:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 2:7 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | |||
2:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 2:7 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | |||
7:2 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:2 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | |||
7:2 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:2 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | |||
0:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 0:7 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | |||
0:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 0:7 |
Games | 0:0 | ||
Sets | 0:0 | ||
Points | 0:0 |
Games | 0:0 | ||
Sets | 0:0 | ||
Points | 0:0 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
CRISTINA PEDETTA / ROBERTO LUCIDI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
CRISTINA PEDETTA / ROBERTO LUCIDI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
CLAUDIO CARUSO / VERONICA GUIDI | |||
4:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 4:7 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
CLAUDIO CARUSO / VERONICA GUIDI | |||
4:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 4:7 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
CLAUDIO CATULLI / DOMENICO LAURENZI | |||
1:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 1:7 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
CLAUDIO CATULLI / DOMENICO LAURENZI | |||
1:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 1:7 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
GILDA SALERNO / LUCA PIATTOLI | |||
7:4 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:4 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
GILDA SALERNO / LUCA PIATTOLI | |||
7:4 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:4 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | |||
2:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 2:7 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
FRANCESCO GALA / SIMONE FERRI | |||
2:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 2:7 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | |||
7:2 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:2 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
FEDERICO HEIDKAMP / TONINO SERRAINO | |||
7:2 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:2 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | |||
0:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 0:7 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
ANDREA DI DOMENICO / DANIELE ZORZI | |||
0:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 0:7 |
Games | 0:0 | ||
Sets | 0:0 | ||
Points | 0:0 |
Games | 0:0 | ||
Sets | 0:0 | ||
Points | 0:0 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
CRISTINA PEDETTA / ROBERTO LUCIDI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
CRISTINA PEDETTA / ROBERTO LUCIDI | |||
7:0 | 0:0 | ||
Games | 1:0 | ||
Sets | 1:0 | ||
Points | 7:0 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
CLAUDIO CARUSO / VERONICA GUIDI | |||
4:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 4:7 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
CLAUDIO CARUSO / VERONICA GUIDI | |||
4:7 | 0:0 | ||
Games | 0:1 | ||
Sets | 0:1 | ||
Points | 4:7 |
19/05/2024 | MAURIZIO PIRCHI / DANIELE VANNICELLI | ||
CLAUDIO CATULLI / DOMENICO LAURENZI | |||
1:7 | 0:0 | ||
